Farvekoder
Farver er fastlagt i lokalplanen jf. oversigten. Tag belægges med brune tegl der ikke må være glacerede.
| Bygningsdel | Farve |
| Carport – remme | Sort eller svenskrød |
| Carport – øvrigt træværk | Sort |
| Udhus i forbindelse med carport | Grå med sorte sprosser |
| Døre – alle døre skal have samme farve | Sort eller grå |
| Vinduer – skal være samme farve som dørene | Sort eller grå |
| Gavle | Grøn umbra med sorte sprosser |
| Pergola | Sort |
| Remme | Svenskrød |
| Vindskeder – sternbrædder | Sort |
| Rækværk (to etagers huse) | Grøn umbra eller grå |
| Sokkel | Sort eller grå |
Farvekoder med eksempler
NCS systemet nævnes i lokalplanen. Det er imidlertid RAL systemet der anvendes mest i dag, og i parentes er derfor anført den RAL kode der ligger tættest på NCS koden. Der er imidlertid ingen direkte konvertering mulig mellem de 2 systemer, så RAL koden er en tilnærmelse. De viste eksempler på farverne er kun vejledende.
| Anvendelse | Eksempel | Farvekode |
| Gavle: Grøn umbra med sorte sprosser | ![]() | NCS 8010-G50Y (RAL 6007) |
| Tagremme: Svenskrød | ![]() | NCS 5040-Y80R (RAL 3009) |
| Udhus: Lys grå m. sorte sprosser | ![]() | NCS 3005-R80B (RAL 7040) |
| Vinduer, døre, vindskeder og træ-værk i carport: Sort | ![]() | NCS 9500 (RAL 9005) |
| Alternativ farve til vinduer og døre: Lys grå som udhus | ![]() | NCS 3005-R80B (RAL 7040) |




